Yaosheng Factory Wcb 300lb 6" ANSI Válvula de retención oscilante para agua
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 200,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto por unidad de;
Información básica
N º de Modelo. | H44H-16C/25/40/64 |
Medios de comunicación | Agua |
Modo de conducción | Balancearse |
Formulario de conexión | Brida |
Estructura | Válvula de retención oscilante |
Formulario de sello | Sellado automático |
Vástago de válvula | Normal |
Presión de trabajo | Presión media (2.5mpa < Pn <6.4mpa) |
Temperatura de trabajo | Temperatura normal (-40°C |
Material de la superficie del sello | Sellado duro de metal |
Cuerpo de la válvula | Fundición |
Estándar | ING/ASME/JIS/GOST |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial |
MOQ | 1 pieza |
Garantía | 12 meses |
Medio | Agua Petróleo Gas |
Fuerza | Manual |
Color | Accroding a su requisito |
Paquete de transporte | Paleta de madera contrachapada |
Especificación | dn40-600 |
Marca comercial | HBYS |
Origen | ChinaHebei |
Capacidad de producción | 500 toneladas/toneladas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 200.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto por unidad de producto 50.000kgDescripción del Producto
Product DescriptionTambién te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora