
Válvula de globo de acero forjado con patrón Y
Válvula de drenaje de acero forjado de la serie SY Parámetro de rendimiento Diámetro: DN10 ~ DN100 Presión: PN16 ~ PN420;
Información básica
| Medios de comunicación | Vapor |
| Temperatura | Alta temperatura |
| Solenoide | Eléctrico |
| Material | Acero inoxidable |
| Estructura | Válvula de globo Y-Global |
| Formulario de sellado | Empaquetaduras de prensaestopas Válvula de globo |
| Posición de la rosca del vástago | Válvula de globo de vástago de tornillo exterior |
| Solicitud | Válvula de globo de acero forjado |
| Estándar | Estruendo, GB, ANSI |
| Fuerza | Neumático |
| Estándar de fuga | Clase IV o Clase VI |
| Temperatura media | - 20 grados C a 560 grados C |
| Tipo de conexión | Brida/Bw |
| Categoría | Válvula de control |
| Tamaño | DN10-DN100 |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Marca comercial | delan |
| Origen | Suzhou |
| Código hs | 84818040 |
| Capacidad de producción | 5000/PCS |
Descripción del Producto
Válvula de drenaje de acero forjado serie SY Parámetro de rendimiento Diámetro: DN10 ~ DN100 Presión: PN16 ~ PN420 Características de flujo: 1, Apertura rápida Estructura: Forjado general tipo Y (Productos importados similares: Velan, Conval, Edward, etc.) Material del cuerpo: A105, 12Cr1MoV, F22, F91, F92,316L,etcAplicación:Sistema hidrofóbico rápido de tubería de vapor, sistema de vapor principal, sistema de extracción, sistema de drenaje de caldera| Artículo | Tamaño | temperatura de operacion | Tipo | Clase de presión | Cuerpo material | Operación | Nivel de fuga |
| Válvula de control | 1/2"~24" | -29ºC~628ºC | globoángulo | 150 libras ~ 4500 libras | WCBWC9CF8CF8M | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | IV/V/VI |
| Válvula de control de pulverización del atemperador | 1/2"~6" | -29ºC~425ºC | globoángulo | 150 libras ~ 4500 libras | WB36A105F22 | V | |
| Válvula de recirculación de la bomba de alimentación | 1"~12" | -29ºC~425ºC | globoángulo | 150 libras ~ 4500 libras | WB36A105F22 | MSS-SP61 | |
| Válvula de globo | 3/8''~4'' | -29ºC~680ºC | Tipo globo Y | 150 libras ~ 4500 libras | CF8CCF8M316H347H | ||
| La válvula de retención | 3/8''~4'' | -29ºC~680ºC | Tipo globo Y | 150 libras ~ 4500 libras | CF8CCF8M316H347H | ||
| Válvulas de compuerta de acero forjado | 1/2"~30" | -29ºC~628ºC | puerta doble paralela | 150 libras ~ 4500 libras |




También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



